TIC Empresas - 2006
Empresas
Percentual (%) | Produtos (encomendados online e entregues offline) |
Bens digitais (acessados ou “baixados” online) |
Serviços (encomendados online e entregues offline) |
|
---|---|---|---|---|
Total | 83,58 | 33,09 | 32,52 | |
PORTE DA EMPRESA (nº de funcionários) |
10 a 19 | 86,04 | 31,48 | 32,78 |
20 a 49 | 81,67 | 29,34 | 25,62 | |
50 a 99 | 81,69 | 39,77 | 40,20 | |
100 a 249 | 78,51 | 45,51 | 45,55 | |
250 a 499 | 87,12 | 48,16 | 42,65 | |
500 a 999 | 88,16 | 33,61 | 54,47 | |
1000 ou mais | 86,30 | 28,17 | 37,10 | |
REGIÃO | Norte | 76,77 | 44,47 | 32,96 |
Nordeste | 78,19 | 32,50 | 41,89 | |
Sudeste | 87,83 | 32,90 | 31,39 | |
Sul | 80,67 | 31,75 | 27,88 | |
Centro Oeste | 77,05 | 30,86 | 36,69 | |
MERCADOS DE ATUAÇÃO - CNAE |
Indústria de Transformação | 82,69 | 43,29 | 26,89 |
Construção | 85,99 | 33,42 | 43,16 | |
Comércio/ Reparação de Autos | 82,38 | 27,43 | 30,05 | |
Hotel/ Alimentação | 83,79 | 31,60 | 32,75 | |
Transp./ Armaz./ Comunicação | 83,41 | 30,70 | 38,87 | |
Ativ. Imobiliárias, aluguel e serviços | 87,42 | 35,00 | 38,09 | |
Ativ. Cinema/ Vídeo/ Rádio/ TV | 76,63 | 35,27 | 73,22 |
- 1 Base: 821 empresas que fizeram compras pela internet, com 10 funcionários ou mais, que constituem os seguintes segmentos da CNAE: seção D, F, G, I, K e grupos 55.1, 55.2, 92.1 e 92.2. Respostas referentes aos últimos doze meses.
- Fonte: NIC.br - Ago/Nov 2006.